Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$152,00 sem juros | Total R$152,00 | |
2 x de R$76,00 sem juros | Total R$152,00 | |
3 x de R$50,67 sem juros | Total R$152,00 | |
4 x de R$38,00 sem juros | Total R$152,00 | |
5 x de R$30,40 sem juros | Total R$152,00 | |
6 x de R$25,33 sem juros | Total R$152,00 | |
7 x de R$24,91 | Total R$174,37 | |
8 x de R$22,08 | Total R$176,67 | |
9 x de R$19,88 | Total R$178,89 | |
10 x de R$18,03 | Total R$180,35 | |
11 x de R$16,60 | Total R$182,58 | |
12 x de R$15,40 | Total R$184,85 |
1 x de R$152,00 sem juros | Total R$152,00 | |
2 x de R$76,00 sem juros | Total R$152,00 | |
3 x de R$50,67 sem juros | Total R$152,00 | |
4 x de R$38,00 sem juros | Total R$152,00 |
O Creamass da Integralmédica é um suplemento hipercalórico ideal para quem busca ganho de massa muscular e aumento de peso corporal com equilíbrio nutricional. Sua fórmula fornece alta densidade calórica por dose, combinando carboidratos de rápida absorção com proteínas de alto valor biológico, promovendo energia para os treinos e recuperação muscular eficiente.
Com textura cremosa e sabor agradável, é a escolha certa para turbinar seu plano alimentar.
Hipercalórico completo: energia e proteínas em uma única dose
Ideal para ectomorfos e pessoas com dificuldades para ganhar peso
Auxilia na recuperação e crescimento muscular
Rico em aminoácidos essenciais e BCAAs
Textura cremosa e sabores deliciosos
Composição: Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizantes, edulcorantes, corantes e espessantes (variam conforme o sabor).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de uso: Diluir 160g (4 dosadores) em 300 a 400ml de água ou leite. Consumir após o treino ou entre as refeições.
Indicado para:
Pessoas com alta demanda calórica diária
Praticantes de musculação com foco em hipertrofia e volume muscular
Quem deseja aumentar peso corporal com qualidade nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 19
Porção: 160 g (4 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 160g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 609 | 30% |
Carboidratos (g) | 134 | 45% |
Açúcares totais (g) | 27 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 6,6 | 13% |
Proteínas (g) | 15 | 30% |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 221 | 11% |
Creatina (mg) | 3000 | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |