Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$90,80 sem juros | Total R$90,80 | |
2 x de R$45,40 sem juros | Total R$90,80 | |
3 x de R$30,27 sem juros | Total R$90,80 | |
4 x de R$22,70 sem juros | Total R$90,80 | |
5 x de R$18,16 sem juros | Total R$90,80 | |
6 x de R$15,13 sem juros | Total R$90,80 | |
7 x de R$14,88 | Total R$104,17 | |
8 x de R$13,19 | Total R$105,54 | |
9 x de R$11,87 | Total R$106,86 | |
10 x de R$10,77 | Total R$107,73 | |
11 x de R$9,92 | Total R$109,07 | |
12 x de R$9,20 | Total R$110,42 |
1 x de R$90,80 sem juros | Total R$90,80 | |
2 x de R$45,40 sem juros | Total R$90,80 | |
3 x de R$30,27 sem juros | Total R$90,80 | |
4 x de R$22,70 sem juros | Total R$90,80 |
Ganhe massa com mais energia e sabor! Suplemento completo para quem quer resultados de verdade.
O Nutri Whey Protein da Integralmédica é um suplemento hipercalórico formulado para promover ganho de massa muscular, aumento de peso saudável e melhora da performance física. Combina proteínas de alto valor biológico com uma excelente quantidade de carboidratos, fornecendo energia e suporte nutricional completo para seus treinos e recuperação.
Com 900g e em embalagem pouch prática, é ideal para quem quer praticidade sem abrir mão da qualidade.
Ganho de peso e massa muscular magra
Combinação de proteínas e carboidratos de qualidade
Excelente opção para refeições pós-treino
Rico em aminoácidos essenciais e BCAAs
Fornece energia e suporte nutricional completo
Sabor agradável e textura cremosa
Composição: Proteína do soro do leite (WPC), maltodextrina, leite integral, aromatizantes, espessantes, edulcorantes e emulsificantes (variam conforme o sabor).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de uso: Dissolver 4 colheres de sopa (60g) em aproximadamente 300 ml de água ou leite, e consumir preferencialmente após o treino ou entre refeições.
Pessoas com dificuldade para ganhar peso
Quem busca aumentar o aporte calórico e proteico diário
Atletas e praticantes de atividades físicas com alto gasto energético
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: Cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
|
||
Quantidade por porção | 120 g | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 437 | 22 |
Carboidratos (g) | 74 | 25 |
Açúcares totais (g) | 26 | - |
Açúcares adicionados (g) | 15 | 30 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 213 | 11 |
Vitamina A (µg) | 135 | 17 |
Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 16 |
Vitamina B5 (mg) | 0,75 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
Biotina (µg) | 4,5 | 15 |
Ácido Fólico (µg) | 60 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 17 |
Cálcio (mg) | 230 | 23 |
Cromo (µg) | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 2,7 | 19 |
Fósforo (mg) | 113 | 16 |
Iodo (µg) | 23 | 15 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Manganês (mg) | 0,36 | 12 |
Molibdênio (µg) | 6,8 | 15 |
Selênio (µg) | 8,3 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |