Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$102,50 sem juros | Total R$102,50 | |
2 x de R$51,25 sem juros | Total R$102,50 | |
3 x de R$34,17 sem juros | Total R$102,50 | |
4 x de R$25,63 sem juros | Total R$102,50 | |
5 x de R$20,50 sem juros | Total R$102,50 | |
6 x de R$17,08 sem juros | Total R$102,50 | |
7 x de R$16,80 | Total R$117,59 | |
8 x de R$14,89 | Total R$119,14 | |
9 x de R$13,40 | Total R$120,63 | |
10 x de R$12,16 | Total R$121,62 | |
11 x de R$11,19 | Total R$123,12 | |
12 x de R$10,39 | Total R$124,65 |
1 x de R$102,50 sem juros | Total R$102,50 | |
2 x de R$51,25 sem juros | Total R$102,50 | |
3 x de R$34,17 sem juros | Total R$102,50 | |
4 x de R$25,63 sem juros | Total R$102,50 |
O Ômega 3 da Integralmédica é um suplemento essencial à base de óleo de peixe com alta concentração de ácidos graxos EPA e DHA — fundamentais para o bom funcionamento do coração, cérebro, articulações e sistema imunológico. Extraído com tecnologia que garante pureza e qualidade, é ideal para complementar sua rotina com um nutriente indispensável à saúde geral.
Contribui para a saúde do coração e circulação sanguínea
Auxilia na função cognitiva e memória
Ação anti-inflamatória natural, útil para articulações
Favorece o controle de triglicerídeos e colesterol
Reforça o sistema imunológico
Cápsulas práticas, fáceis de consumir
Composição: Óleo de peixe (rico em EPA e DHA), cápsula (gelatina, umectante glicerina, água purificada).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de uso: Ingerir 2 cápsulas ao dia, preferencialmente junto das principais refeições.
Quem busca prevenir doenças cardiovasculares
Praticantes de esportes e treinos intensos que desejam reduzir inflamações articulares
Pessoas que buscam apoio à saúde mental e imunológica
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 60 cápsulas = 30 / 120 cápsula = 60
Porção: 2,8 g (2 cápsulas)
|
||
Quantidade por porção | 2,8 g | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 18 | (*) |
Gorduras totais (g) | 2 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | (*) |
Gordura monoinsaturadas (g) | 0,1 | (*) |
Gordura poli-insaturadas (g) | 1,7 | (*) |
EPA (mg) | 840 | (*) |
DHA (mg) | 521 | (*) |
Colesterol (g) | 0 | (*) |
Vitamina E (mg) | 10 | 100 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |