Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$145,90 sem juros | Total R$145,90 | |
2 x de R$72,95 sem juros | Total R$145,90 | |
3 x de R$48,63 sem juros | Total R$145,90 | |
4 x de R$36,48 sem juros | Total R$145,90 | |
5 x de R$29,18 sem juros | Total R$145,90 | |
6 x de R$24,32 sem juros | Total R$145,90 | |
7 x de R$23,91 | Total R$167,38 | |
8 x de R$21,20 | Total R$169,58 | |
9 x de R$19,08 | Total R$171,71 | |
10 x de R$17,31 | Total R$173,11 | |
11 x de R$15,93 | Total R$175,26 | |
12 x de R$14,79 | Total R$177,43 |
1 x de R$145,90 sem juros | Total R$145,90 | |
2 x de R$72,95 sem juros | Total R$145,90 | |
3 x de R$48,63 sem juros | Total R$145,90 | |
4 x de R$36,48 sem juros | Total R$145,90 |
O Pré-Treino Insanity da Growth Supplements é ideal para quem busca energia, foco e resistência nos treinos. Com uma fórmula avançada que combina ingredientes como Creatina Creapure®, Beta-Alanina e Cafeína Anidra, proporciona desempenho superior e resultados visíveis.
Principais Benefícios:
Energia Explosiva: 200mg de cafeína anidra por dose para máxima disposição.
Força e Resistência: Creatina Creapure® e Beta-Alanina auxiliam no aumento de força e redução da fadiga.
Foco Mental: A combinação de Taurina e Arginina melhora a concentração durante os treinos.
Recuperação Muscular: BCAA's (Leucina, Isoleucina e Valina) e D-Ribose contribuem para uma recuperação eficiente.
Composição por Porção (10g):
Sabores Disponíveis:
Informações Adicionais:
Produto livre de glúten e lactose.
Indicado para maiores de 18 anos.
Consulte um profissional de saúde antes de iniciar o uso.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: 30 Porção: 10 g (1+1⁄2 dosadores) |
||
10 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 39 | 2 |
Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 2 |
Proteínas (g) | 7,5 | 15 |
Beta-alanina (g) | 1,8 | |
L-arginina (mg) | 1000 | |
L-leucina (mg) | 1000 | |
L-valina (mg) | 500 | |
Isoleucina (mg) | 500 | |
Sódio (mg) | 9,1 | 0 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Cromo (µg) | 35 | 100 |
Creatina (mg) | 3000 | |
Taurina (mg) | 500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |