Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$176,90 sem juros | Total R$176,90 | |
2 x de R$88,45 sem juros | Total R$176,90 | |
3 x de R$58,97 sem juros | Total R$176,90 | |
4 x de R$44,23 sem juros | Total R$176,90 | |
5 x de R$35,38 sem juros | Total R$176,90 | |
6 x de R$29,48 sem juros | Total R$176,90 | |
7 x de R$28,99 | Total R$202,94 | |
8 x de R$25,70 | Total R$205,61 | |
9 x de R$23,13 | Total R$208,19 | |
10 x de R$20,99 | Total R$209,89 | |
11 x de R$19,32 | Total R$212,49 | |
12 x de R$17,93 | Total R$215,13 |
1 x de R$176,90 sem juros | Total R$176,90 | |
2 x de R$88,45 sem juros | Total R$176,90 | |
3 x de R$58,97 sem juros | Total R$176,90 | |
4 x de R$44,23 sem juros | Total R$176,90 |
O Whey Protein Concentrado da Growth Supplements é a escolha ideal para quem busca ganho de massa muscular, recuperação eficiente e nutrição de qualidade. Com 80% de concentração proteica, oferece 23g de proteína por dose, além de ser rico em BCAA's e Glutamina, essenciais para a síntese muscular e recuperação pós-treino.
Benefícios:
23g de proteína por porção (30g)
Rico em BCAA's e Glutamina
Baixo teor de carboidratos
Auxilia no aumento da massa magra
Contribui para a recuperação muscular
ESCOLHA SEU SABOR FAVORITO:
Sugestão de uso: Misture 30g (aproximadamente 2 dosadores) em 200ml de água ou bebida de sua preferência. Consuma preferencialmente após o treino ou conforme orientação de nutricionista.
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante lecitina de soja.
Alérgicos: Contém derivados de leite e soja. Pode conter traços de lactose.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 30 g (2+½ dosadores) |
||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Alanina | 1220 | |
Arginina | 610 | |
Ácido aspártico | 2740 | |
Cisteína | 560 | |
Ácido glutâmico | 4460 | |
Glicina | 450 | |
Histidina | 450 | |
Isoleucina | 1510 | |
Leucina | 2520 | |
Lisina | 2200 | |
Metionina | 620 | |
Fenilalanina | 810 | |
Prolina | 1460 | |
Serina | 1300 | |
Treonina | 1790 | |
Triptofano | 450 | |
Tirosina | 740 | |
Valina | 1410 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 53 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 30 g (2+½ dosadores) |
||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Alanina | 1170 | |
Arginina | 580 | |
Ácido aspártico | 2620 | |
Cisteína | 540 | |
Ácido glutâmico | 4280 | |
Glicina | 430 | |
Histidina | 430 | |
Isoleucina | 1450 | |
Leucina | 2420 | |
Lisina | 2111 | |
Metionina | 590 | |
Fenilalanina | 780 | |
Prolina | 1400 | |
Serina | 1250 | |
Treonina | 1720 | |
Triptofano | 430 | |
Tirosina | 710 | |
Valina | 1350 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 53 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
WHEY PROTEIN: CONTRA INDICAÇÕESEste produto é derivado de leite, pessoas com intolerância a lactose, alergia as proteínas do leite não devem consumi-lo.