Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$179,90 sem juros | Total R$179,90 | |
2 x de R$89,95 sem juros | Total R$179,90 | |
3 x de R$59,97 sem juros | Total R$179,90 | |
4 x de R$44,98 sem juros | Total R$179,90 | |
5 x de R$35,98 sem juros | Total R$179,90 | |
6 x de R$29,98 sem juros | Total R$179,90 | |
7 x de R$29,48 | Total R$206,38 | |
8 x de R$26,14 | Total R$209,10 | |
9 x de R$23,52 | Total R$211,72 | |
10 x de R$21,35 | Total R$213,45 | |
11 x de R$19,65 | Total R$216,10 | |
12 x de R$18,23 | Total R$218,78 |
Mais força, mais resultados: proteína de alta qualidade para seu desempenho evoluir.
O Whey Protein Concentrado da Integralmédica é uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico, extraída do soro do leite. Rico em aminoácidos essenciais e com excelente digestibilidade, é ideal para promover o ganho de massa muscular, recuperação pós-treino e fortalecimento do sistema imunológico.
Com 900g de pura qualidade em embalagem pouch prática, é a escolha perfeita para quem busca nutrição eficiente com ótimo custo-benefício.
Alto teor de proteínas por dose
Favorece o ganho e manutenção da massa muscular
Contribui para a recuperação muscular pós-treino
Rico em BCAAs e aminoácidos essenciais
Fácil digestão e rápida absorção
Prático e ideal para o dia a dia
Composição: Whey Protein Concentrado (proteína do soro do leite), aromatizantes, edulcorantes e emulsificantes (variam conforme o sabor).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de uso: Diluir 2 dosadores (30g) em aproximadamente 200 ml de água gelada ou bebida de sua preferência. Consumir pós-treino ou conforme orientação de profissional da saúde.
Praticantes de musculação, esportes e atividades físicas em geral
Quem busca aumento de massa magra e melhor recuperação muscular
Indivíduos com dificuldade de atingir a ingestão proteica diária
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30 g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %Vd* |
Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
Carboidratos (g) | 5,1 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 21 | 42% |
Histidina (mg) | 353 | |
Isoleucina (mg) | 1196 | |
Leucina (mg) | 2030 | |
Lisina (mg) | 1802 | |
Cisteína (mg) | 445 | |
Metionina (mg) | 417 | |
Tirosina (mg) | 584 | |
Fenilalanina (mg) | 634 | |
Treonina (mg) | 1383 | |
Triptofano (mg) | 353 | |
Valina (mg) | 1151 | |
Ácido aspártico (mg) | 2124 | |
Serina (mg) | 1017 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3365 | |
Glicina (mg) | 374 | |
Alanina (mg) | 964 | |
Arginina (mg) | 516 | |
Prolina (mg) | 1141 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 65 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |