Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$176,00 sem juros | Total R$176,00 | |
2 x de R$88,00 sem juros | Total R$176,00 | |
3 x de R$58,67 sem juros | Total R$176,00 | |
4 x de R$44,00 sem juros | Total R$176,00 | |
5 x de R$35,20 sem juros | Total R$176,00 | |
6 x de R$29,33 sem juros | Total R$176,00 | |
7 x de R$28,84 | Total R$201,91 | |
8 x de R$25,57 | Total R$204,56 | |
9 x de R$23,01 | Total R$207,13 | |
10 x de R$20,88 | Total R$208,82 | |
11 x de R$19,22 | Total R$211,41 | |
12 x de R$17,84 | Total R$214,03 |
1 x de R$176,00 sem juros | Total R$176,00 | |
2 x de R$88,00 sem juros | Total R$176,00 | |
3 x de R$58,67 sem juros | Total R$176,00 | |
4 x de R$44,00 sem juros | Total R$176,00 |
O Whey Protein Concentrado da Integralmédica é um suplemento proteico de alta qualidade, formulado a partir do soro do leite. Com excelente perfil de aminoácidos, é ideal para promover o crescimento muscular, melhorar a recuperação pós-treino e complementar a ingestão diária de proteínas com eficiência e sabor.
Na versão pote com 900g, você tem praticidade e rendimento para incorporar à sua rotina de treinos e nutrição.
Alto teor proteico por dose
Auxilia no ganho de massa magra
Rico em BCAAs e aminoácidos essenciais
Favorece a recuperação muscular
Boa digestibilidade e rápida absorção
Sabores agradáveis e textura cremosa
Composição: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizantes, edulcorantes, emulsificantes e corantes naturais (variam de acordo com o sabor).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de uso: Diluir 2 dosadores (30g) em 200 ml de água ou bebida de sua preferência. Consumir após o treino ou conforme orientação nutricional.
Praticantes de musculação e atividades físicas intensas
Pessoas que buscam aumentar a ingestão de proteínas
Indivíduos em dietas de hipertrofia e definição muscular
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30 g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 119 | 6% |
Carboidratos (g) | 4,8 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42% |
Ácido aspártico (mg) | 2137 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3703 | |
Alanina (mg) | 971 | |
Arginina (mg) | 557 | |
Cisteína (mg) | 445 | |
Fenilalanina (mg) | 702 | |
Glicina (mg) | 386 | |
Histidina (mg) | 391 | |
Isoleucina (mg) | 1213 | |
Leucina (mg) | 2125 | |
Lisina (mg) | 1899 | |
Metionina (mg) | 425 | |
Prolina (mg) | 1213 | |
Serina (mg) | 1059 | |
Tirosina (mg) | 649 | |
Treonina (mg) | 1402 | |
Triptofano (mg) | 339 | |
Valina (mg) | 1179 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 66 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |